דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
מתח | kVA | kW | kVA | kW | Amp |
400/230 | 700,00 | 560,00 | 636,00 | 508,80 | 918,00 |
יצרן | וולוו-פנטה |
מספר וסידור צילינדרים | TWD1643GE |
יניקה וצינון | הטענת טורבו וקרור אחרי |
כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
kW 613,00 | |
[HP 834,00] | |
תפוסה כוללת (ל') | 16,120 |
קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 144×165 |
יחס דחיסה | 16,5:1 |
מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
בקר | אלקטרוני |
תפוסת שמן (ל') | 48,00 |
תפוסת נוזל קרור (ל') | 128,00 |
זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 46,96 |
אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 600,00 |
מערכת התנעה | 24 V d.c. |
צריכת דלק | ל' / שעה |
עומס75% | 95,60 |
יצרן/הרכבה | מק-אלטה |
מק-אלטה | ECO40 2L/4 |
תדר (הרץ) | 50 |
עוצמה (kVA) | 670,00 |
עיצוב | 4 מוטות, נטול מברשות |
Cos Phi | 0,80 |
שלב | 3 |
מתח (V) | 400/230 |
זרם (A) | 967,00 |
דרגת בידוד | H |
מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
AVP 700 | 4315,00 | 3537,00 | 1550,00 | 2253,00 | 2000,00 |
חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
MS 85 | 5297 | 1606 | 2656 | 1000 |
ניסיון עשיר של אלפי
התקנות ואספקת מוצרים
לשביעות רצון הלקוח.
אנו מציעים גנרטורים
עם מנועים ברמה
הגבוהה ביותר.
קטלוג עשיר של כ- 350
גנרטורים למכירה והשכרה
ממלאי שרק הולך ומתרחב.
© 2023 Copyright אלרם גנרטורים
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם