דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
מתח | kVA | kW | kVA | kW | Amp |
400/230 | 410,00 | 328,00 | 375,00 | 300,00 | 541,00 |
יצרן | דוסן |
דגם | P158LE-1 |
מספר וסידור צילינדרים | 8 צילינדרים, תצורת V |
יניקה וצינון | הטענת טורבו, וקרור אחרי |
כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
kW 362,00 | |
[HP 485,00] | |
תפוסה כוללת (ל') | 14,600 |
קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 128 x 142 |
יחס דחיסה | 15,0:1 |
מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
בקר | אלקטרוני |
תפוסת שמן (ל') | 21,00 |
תפוסת נוזל קרור (ל') | 88,50 |
זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 23,50 |
אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 410,00 |
זרם גז פליטה (מ3 / דקה) | 59,50 |
טמפרטורת גז פליטה (Co) | 520,00 |
מערכת התנעה | 24 V d.c. |
צריכת דלק | ל' / שעה |
עומס100% | 78,70 |
עומס75% | 58,40 |
עומס50% | 40,00 |
יצרן/הרכבה | מק-אלטה |
דגם | ECO 40-1S/4 |
תדר (הרץ) | 50 |
עוצמה (kVA) | 400,00 |
עיצוב | 4 מוטות,נטול מברשות |
Cos Phi | 0,80 |
מתח (V) | 400/230 |
זרם (A) | 577,00 |
דרגת בידוד | H |
טמפרטורה | H |
מייצב | 2/3 שלבים |
להב | דיסקית גמישה,מערכת מיסב יחיד |
מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
AD410 | 3030,00 | 2965,00 | 1550,00 | 1994,00 | 700,00 |
חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
MS70 | 7024 | 4400 | 1560 | 2360 | 700 |
ניסיון עשיר של אלפי
התקנות ואספקת מוצרים
לשביעות רצון הלקוח.
אנו מציעים גנרטורים
עם מנועים ברמה
הגבוהה ביותר.
קטלוג עשיר של כ- 350
גנרטורים למכירה והשכרה
ממלאי שרק הולך ומתרחב.
© 2023 Copyright אלרם גנרטורים
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם