דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
מתח | kVA | kW | kVA | kW | Amp |
400/230 | 275,00 | 220,00 | 250,00 | 200,00 | 360,85 |
יצרן | וולוו-פנטה |
דגם | TAD734GE |
מספר וסידור צילינדרים | 6 צילינדרים, בשורה |
יניקה וצינון | הטענת טורבו וקרור אחרי |
כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
kW 250,00 | |
[HP 340,00] | |
תפוסה כוללת (ל') | 7,150 |
קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 108X130 |
יחס דחיסה | 17:1 |
מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
בקר | אלקטרוני |
תפוסת שמן (ל') | 29,00 |
תפוסת נוזל קרור (ל') | 32,00 |
זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 16,30 |
אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 360,00 |
זרם גז פליטה (מ3 / דקה) | 33,40 |
טמפרטורת גז פליטה (Co) | 550,00 |
מערכת התנעה | 24 V d.c. |
צריכת דלק | ל' / שעה |
עומס 100% | 54,50 |
עומס 75% | 43,50 |
עומס 50% | 31,10 |
יצרן/הרכבה | מק-אלטה |
דגם | ECO38 1LN/4 |
תדר (הרץ) | 50 |
עוצמה (kVA) | 250,00 |
עיצוב | 4 מוטות, נטול מברשות |
Cos Phi | 0,80 |
שלב | 3 |
מתח (V) | 400/230 |
זרם (A) | 360,80 |
דרגת בידוד | H |
מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
AVP 275 | 2750,00 | 1300,00 | 1707,00 | 470,00 | |
חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
MS 60 | 2850 | 3960 | 1356 | 2097 | 470 |
ניסיון עשיר של אלפי
התקנות ואספקת מוצרים
לשביעות רצון הלקוח.
אנו מציעים גנרטורים
עם מנועים ברמה
הגבוהה ביותר.
קטלוג עשיר של כ- 350
גנרטורים למכירה והשכרה
ממלאי שרק הולך ומתרחב.
© 2023 Copyright אלרם גנרטורים
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם