אלרם גנרטורים » חנות » גנרטור AVP 350
| דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
| מתח | kVA | kW | kVA | kW | Amp |
| 400/230 | 350,00 | 280,00 | 320,00 | 256,00 | 461,90 |
| יצרן | וולוו-פנטה |
| דגם | TAD1341GE |
| מספר וסידור צילינדרים | 6 צילינדרים, בשורה |
| יניקה וצינון | הטענת טורבו וקרור אחרי |
| כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
| kW 308,00 | |
| [HP [419,00 | |
| תפוסה כוללת (ל') | 12,780 |
| קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 131X158 |
| יחס דחיסה | 18,1:1 |
| מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
| בקר | אלקטרוני |
| תפוסת שמן (ל') | 36,00 |
| תפוסת נוזל קרור (ל') | 44,00 |
| זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 24,10 |
| אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 414,00 |
| מערכת התנעה | 24 V d.c. |
| צריכת דלק | ל' / שעה |
| עומס100% | 63,10 |
| עומס75% | 48,30 |
| עומס50% | 33,40 |
| יצרן/הרכבה | מק-אלטה |
| דגם | ECO38 3LN/4 |
| תדר (הרץ) | 50 |
| עוצמה (kVA) | 350,00 |
| עיצוב | 4 מוטות, נטול מברשות |
| Cos Phi | 0,80 |
| שלב | 3 |
| מתח (V) | 400/230 |
| זרם (A) | 505,00 |
| דרגת בידוד | H |
| מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
| סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
| ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
| AVP 350 | 3048,00 | 1550,00 | 1855,00 | 700,00 | |
| חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
| ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
| MS 70 | 3930 | 4460 | 1606 | 2477 | 700 |
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם