דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
מתח | kVA | kW | kVA | kW | Amp |
400/230 | 550,00 | 440,00 | 500,00 | 400,00 | 721,70 |
יצרן | וולוו פנטה |
דגם | TAD1641GE |
מספר וסידור צילינדרים | 6 צילינדרים, בשורה |
יניקה וצינון | הטענת טורבו וקרור אחרי |
כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
kW 484,00 | |
[HP 658,00] | |
תפוסה כוללת (ל') | 16,120 |
קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 144×165 |
יחס דחיסה | 16,5:1 |
מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
בקר | אלקטרוני |
תפוסת שמן (ל') | 48,00 |
תפוסת נוזל קרור (ל') | 60,00 |
זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 38,00 |
אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 505,00 |
זרם גז פליטה (מ3 / דקה) | 38,00 |
טמפרטורת גז פליטה (Co) | 455,00 |
מערכת התנעה | 24 V d.c. |
צריכת דלק | ל' / שעה |
עומס100% | 103,20 |
עומס75% | 76,30 |
עומס50% | 51,60 |
יצרן/הרכבה | מק-אלטה |
דגם | ECO40 3S/4 |
תדר (הרץ) | 50 |
עוצמה (kVA) | 500,00 |
עיצוב | 4 מוטות, נטול מברשות |
Cos Phi | 0,80 |
שלב | 63 |
מתח (V) | 400/230 |
זרם (A) | 721,70 |
דרגת בידוד | H |
מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
AVP 550 | 3200,00 | 3341,00 | 1550,00 | 2196,00 | 850,00 |
חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
MS 80 | 4700 | 4810 | 1606 | 2615 | 850 |
ניסיון עשיר של אלפי
התקנות ואספקת מוצרים
לשביעות רצון הלקוח.
אנו מציעים גנרטורים
עם מנועים ברמה
הגבוהה ביותר.
קטלוג עשיר של כ- 350
גנרטורים למכירה והשכרה
ממלאי שרק הולך ומתרחב.
© 2023 Copyright אלרם גנרטורים
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם