דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
מתח | kVA | kW | kVA | kW | Amp |
400/230 | 655,00 | 524,00 | 595,00 | 476,00 | 858,83 |
יצרן | וולוו פנטה |
דגם | TAD1642GE |
מספר וסידור צילינדרים | 6 צילינדרים, בשורה |
יניקה וצינון | הטענת טורבו, וקרור אויר החלפה |
כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
kW 565,00 | |
[HP 768,00] | |
תפוסה כוללת (ל') | 16,120 |
קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 144×165 |
יחס דחיסה | 16,5:1 |
מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
בקר | אלקטרוני |
תפוסת שמן (ל') | 48,00 |
תפוסת נוזל קרור (ל') | 60,00 |
זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 41,20 |
אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 600,00 |
מערכת התנעה | 24 V d.c. |
צריכת דלק | ל' / שעה |
עומס100% | 119,70 |
עומס75% | 88,40 |
עומס50% | 59,00 |
יצרן/הרכבה | מק-אלטה |
דגם | ECO40 1,5L/4 |
תדר (הרץ) | 50 |
עוצמה (kVA) | 620,00 |
עיצוב | 4 מוטות, נטול מברשות |
Cos Phi | 0,80 |
שלב | 3 |
מתח (V) | 400/230 |
זרם (A) | 894,90 |
דרגת בידוד | H |
מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
AVP 655 | 3341,00 | 1550,00 | 2196,00 | 850,00 | |
חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
MS 80 | 4970 | 4810 | 1606 | 2615 | 850 |
ניסיון עשיר של אלפי
התקנות ואספקת מוצרים
לשביעות רצון הלקוח.
אנו מציעים גנרטורים
עם מנועים ברמה
הגבוהה ביותר.
קטלוג עשיר של כ- 350
גנרטורים למכירה והשכרה
ממלאי שרק הולך ומתרחב.
© 2023 Copyright אלרם גנרטורים
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם