דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
מתח | kVA | kw | kVA | kw | Amp |
400/230 | 110,00 | 88,00 | 100,00 | 80,00 | 145,00 |
יצרן | ג'ון-דיר |
דגם | 4045 H |
מספר וסידור צילינדרים | 4 צילינדרים, בשורה |
יניקה וצינון | הטענת טורבו ואחרי צינון |
כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
kw 102,00 | |
[HP 137,00] | |
תפוסה כוללת (ל') | 4,500 |
קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 106 X127 |
יחס דחיסה | 17:1 |
מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
בקר | מכני |
תפוסת שמן (ל') | 17,00 |
תפוסת נוזל קרור (ל') | 32,00 |
זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 7,00 |
אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 159,00 |
זרם גז פליטה (מ3 / דקה) | 18,70 |
טמפרטורת גז פליטה (Co) | 565,00 |
מערכת התנעה | 12 V d.c. |
צריכת דלק | ל' / שעה |
עומס100% | 27,60 |
עומס75% | 19,40 |
עומס50% | 13,50 |
יצרן/הרכבה | מק-אלטה |
דגם | ECP34 – 2S/4 |
תדר (הרץ) | 50 |
עוצמה (קילוואט) | 105,00 |
עיצוב | 4 מוטות, נטול מברשות |
Cos Phi | 0,80 |
שלב | 3 |
מתח (V) | 400/230 |
זרם (A) | 151,00 |
דרגת בידוד | H |
מייצב | 2/3 שלבים |
להב | דיסקית גמישה, מערכת מיסב יחיד |
מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
AJD 110 | 1200,00 | 2150,00 | 1050,00 | 1450,00 | 240,00 |
חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
AK 40 | 1550 | 3100 | 1057 | 1670 | 240 |
ניסיון עשיר של אלפי
התקנות ואספקת מוצרים
לשביעות רצון הלקוח.
אנו מציעים גנרטורים
עם מנועים ברמה
הגבוהה ביותר.
קטלוג עשיר של כ- 350
גנרטורים למכירה והשכרה
ממלאי שרק הולך ומתרחב.
© 2023 Copyright אלרם גנרטורים
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם