אלרם גנרטורים » חנות » גנרטור AJD 170
| דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
| מתח | kVA | kW | kVA | kW | Amp |
| 400/230 | 170,00 | 136,00 | 155,00 | 124,00 | 224,00 |
| יצרן | ג'ון-דיר |
| דגם | 6068 H |
| מספר וסידור צילינדרים | 6 צילינדרים, בשורה |
| יניקה וצינון | הטענת טורבו ואחרי צינון |
| כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
| kW 155,00 | |
| [HP [208,00 | |
| תפוסה כוללת (ל') | 6,800 |
| קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 106 X127 |
| יחס דחיסה | 17:1 |
| מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
| בקר | מכוני |
| תפוסת שמן (ל') | 24,60 |
| תפוסת נוזל קרור (ל') | 36,50 |
| זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 9,80 |
| אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 252,10 |
| זרם גז פליטה (מ3 / דקה) | 20,80 |
| טמפרטורת גז פליטה (Co) | 600,00 |
| מערכת התנעה | 12 V d.c. |
| צריכת דלק | ל' / שעה |
| עומס100% | 34,00 |
| עומס75% | 26,20 |
| עומס50% | 17,80 |
| יצרן/הרכבה | מק-אלטה |
| דגם | ECP34 3L/4 |
| תדר (הרץ) | 50 |
| עוצמה (קילוואט) | 160,00 |
| Cos Phi | 0,80 |
| שלב | 3 |
| מתח (V) | 400/230 |
| זרם (A) | 231,00 |
| דרגת בידוד | H |
| מייצב | 2/3 שלבים |
| להב | דיסקית גמישה, מערכת מיסב יחיד |
| מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
| סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
| ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
| AJD 170 | 1510,00 | 2392,00 | 1150,00 | 1521,00 | 380,00 |
| חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
| ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
| AK 50 | 1930 | 3400 | 1217 | 1938 | 380 |
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם