אלרם גנרטורים » חנות » גנרטור APD 15 P
| דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
| מתח | kVA | kW | kVA | kW | kW |
| 400/230 | 14,40 | 11,50 | 13,10 | 10,50 | 18,00 |
| יצרן | פרקינס |
| דגם | 403D-15G |
| מספר וסידור צילינדרים | 3 צילינדרים, בשורה |
| יניקה וצינון | יניקה טבעית |
| כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
| 13,30 kW | |
| [17,80HP] | |
| תפוסה כוללת (ל') | 1,490 |
| קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 84×90 |
| יחס דחיסה | 22,5:1 |
| מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
| בקר | מכני |
| תפוסת שמן (ל') | 6,00 |
| תפוסת נוזל קרור (ל') | 6,00 |
| זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 1,08 |
| אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 36,60 |
| זרם גז פליטה (מ3 / דקה) | 2,72 |
| מערכת התנעה | 12 V d.c. |
| צריכת דלק | ל' / שעה |
| עומס100% | 6,80 |
| יצרן/הרכבה | סטמפורד |
| דגם | PI044G |
| תדר (הרץ) | 50 |
| עיצוב | 2 מוטות, נטול מברשות |
| שלב | 3 |
| מתח (V) | 400/230 |
| דרגת בידוד | H |
| סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
| ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
| APD15P | 317,00 | 1200,00 | 760,00 | 982,00 | 35,00 |
| חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
| ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
| HYP 2 | 495.00 | 1510 | 820 | 1150 |
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם