אלרם גנרטורים » חנות » גנרטור APD 215 WD
| דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
| מתח | kVA | kW | kVA | kW | Amp |
| 400/230 | 215,00 | 172,00 | 195,00 | 156,00 | 281,00 |
| יצרן | אקסה |
| דגם | WD615.68D |
| מספר וסידור צילינדרים | 6 צילינדרים, תצורת רצף |
| יניקה וצינון | הטענת טורבו, וקרור לפי סריקה |
| כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
| kW 187 | |
| [HP 250] | |
| תפוסה כוללת (ל') | 9,72 |
| קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 126 X 130 |
| יחס דחיסה | 15,5:1 |
| מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
| בקר | אלקטרוני |
| תפוסת שמן (ל') | 19,00 |
| תפוסת נוזל קרור (ל') | 38,00 |
| זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 19,00 |
| אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 260 |
| זרם גז פליטה (מ3 / דקה) | 38,00 |
| טמפרטורת גז פליטה (Co) | 560 |
| מערכת התנעה | 24 V d.c. |
| צריכת דלק | ל' / שעה |
| עומס 100% | 42,00 |
| יצרן/הרכבה | אקסה |
| תדר (הרץ) | 50 |
| עיצוב | 4 מוטות, נטול מברשות |
| Cos Phi | 0,80 |
| שלב | 3 |
| מתח (V) | 400/230 |
| זרם (A) | 3478,00 |
| דרגת בידוד | H |
| להב | דיסקית גמישה, מערכת מיסב יחיד |
| מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
| סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
| ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
| APD 215 WD | 2510 | 2900 | 1150 | 2000 | 420 |
| דגם מופחת רעשים | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
| ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
| ASM 7 | 3230 | 4000 | 1210 | 2000 | 420 |
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם