דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
מתח | kVA | kW | kVA | kW | Amp |
400/230 | 825,00 | 660,00 | 750,00 | 600,00 | 1084,00 |
יצרן | מיצובישי |
דגם | S6R2-PTAA |
מספר וסידור צילינדרים | 6 צילינדרים, בשורה |
יניקה וצינון | הטענת טורבו וקרור אחרי |
כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
kW 710,00 | |
[HP [951,00 | |
תפוסה כוללת (ל') | 29,960 |
קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 170X220 |
יחס דחיסה | 14:1 |
מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
בקר | אלקטרוני |
תפוסת שמן (ל') | 94,00 |
תפוסת נוזל קרור (ל') | 132,00 |
זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 60,00 |
אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 726,00 |
מערכת התנעה | 24 V d.c. |
צריכת דלק | ל' / שעה |
עומס100% | 156,70 |
דגם | ECO40VL/4 |
תדר (הרץ) | 50 |
עוצמה (kVA) | 800,00 |
עיצוב | 4 מוטות, נטול מברשות |
Cos Phi | 0,80 |
שלב | 3 |
מתח (V) | 400/230 |
דרגת בידוד | H |
מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
APD 825 M | 6360,00 | 4100,00 | 1800,00 | 2200,00 | 1300,00 |
חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
MS 86 | 7680 | 5350 | 1800 | 2530 | 1300 |
ניסיון עשיר של אלפי
התקנות ואספקת מוצרים
לשביעות רצון הלקוח.
אנו מציעים גנרטורים
עם מנועים ברמה
הגבוהה ביותר.
קטלוג עשיר של כ- 350
גנרטורים למכירה והשכרה
ממלאי שרק הולך ומתרחב.
© 2023 Copyright אלרם גנרטורים
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם