אלרם גנרטורים » חנות » גנרטור AVP 415
| דירוג במצב המתנה (ESP) | דירוג במצב שיא (PRP) | ||||
| מתח | kVA | kW | kVA | kW | Amp |
| 400/230 | 415,00 | 332,00 | 380,00 | 380,00 | 548,49 |
| יצרן | וולוו-פנטה |
| דגם | TAD1343GE |
| מספר וסידור צילינדרים | 6 צילינדרים, בשורה |
| יניקה וצינון | הטענת טורבו וקרור אחרי |
| כוח מירבי במצב גיבוי | 1500 סל"ד |
| kW 366,00 | |
| [HP 498,00] | |
| תפוסה כוללת (ל') | 12,780 |
| קוטר ומהלך בוכנה (מ"מ) | 131X158 |
| יחס דחיסה | 18,1:1 |
| מהירות סבוב מנוע (סל"ד) | 1500 |
| בקר | אלקטרוני |
| תפוסת שמן (ל') | 36,00 |
| תפוסת נוזל קרור (ל') | 44,00 |
| זרם אויר נכנס (מ3 / דקה) | 27,00 |
| אויר קרור רדיאטור (מ3 / דקה) | 420,00 |
| התנעה | 24 V d.c. |
| צריכת דלק | ל' / שעה |
| עומס100% | 83,50 |
| יצרן/הרכבה | מק-אלטה |
| דגם | ECO40 1S/4 |
| תדר (הרץ) | 50 |
| עוצמה (kVA) | 400,00 |
| עיצוב | 4 מוטות, נטול מברשות |
| Cos Phi | 0,80 |
| שלב | 3 |
| מתח (V) | 400/230 |
| זרם (A) | 577,00 |
| דרגת בידוד | H |
| מערכת עירור | אלקטרונית (AVR) |
| סוג פתוח | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
| ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
| AVP 415 | 3138,00 | 1550,00 | 1855,00 | 700,00 | |
| חופה | משקל יבש | אורך | רוחב | גובה | נפח מיכל |
| ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ל' | |
| MS 70 | 4040 | 4460 | 1606 | 2477 | 700 |
מלאו את הפרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם